M-1グランプリ決勝進出者の出囃子リストです。※一部情報確認中
関連記事:
📌M-1グランプリ歴代決勝進出者はこちら⇒M-1グランプリの歴代決勝進出者まとめ
📌キングオブコント歴代決勝進出者はこちら⇒キングオブコント歴代決勝進出者まとめ
🎵 2025年 M-1グランプリ
【2025年 決勝進出者】(最終順位順)
| コンビ名 | 出囃子曲名 | アーティスト名 | 所属事務所 |
| たくろう | 名探偵コナン メイン・テーマ | 大野克夫 | 吉本興業 |
| ドンデコルテ | ジャパン | 奥村愛子 | 吉本興業 |
| エバース | 木更津キャッツアイ KISARAZU Cat’s’n Roll | NIYARI計画 | 吉本興業 |
| 真空ジェシカ | ゆきこさん | Midori | プロダクション人力舎 |
| ヤーレンズ | YARLEN SHUFFLE~子羊達へのレクイエム~ | サザンオールスターズ | ケイダッシュステージ |
| 豪快キャプテン | Distance | Daito Music | 吉本興業 |
| カナメストーン | SUCESSO-OBRIGADO!!ZICO- | 米米CLUB | マセキ芸能社 |
| ヨネダ2000 | Red River Rock | ジョニー&ザ・ハリケーンズ | 吉本興業 |
| ママタルト | サザエさん | 佐々木真里 | サンミュージックプロダクション |
| めぞん | 悲しみよこんにちは | 斉藤由貴 | 吉本興業 |
【2025年 準決勝敗退組】(ワイルドカード含む)
| コンビ名 | 出囃子曲名 | アーティスト名 | 所属事務所 |
| イチゴ | うちはイタチ | 高梨康治&刀-yaiba- | 吉本興業 |
| 今夜も星が綺麗 | 無常のスキャット | 人間椅子 | プロダクション人力舎/SMA |
| おおぞらモード | OH! | SHISHAMO | 浅井企画 |
| 黒帯 | ポケット カウボーイ | 電気グルーヴ | 吉本興業 |
| ゼロカラン | なんだか | バウンダリー | 吉本興業 |
| センチネル | SOMINSAI feat.PUNPEE | RHYMESTER、PUNPEE | 太田プロダクション |
| 生姜猫 | Wii Sports メインテーマ | 戸高一生 | 吉本興業 |
| スタミナパン | SUTAMINA~スタミナ~ | ブラック・ビスケッツ | SMA |
| 大王 | 帝国のマーチ | | 吉本興業 |
| 滝音 | Ba Ba Ba | Miss Li | 吉本興業 |
| 例えば炎 | 夢人 | ORANGE RANGE | 吉本興業 |
| TCクラクション | ミッドナイト・クラクション・ベイビー | Thee Michelle Gun Elephant | グレープカンパニー |
| ネコニスズ | Blood on the mosh pit | Have a Nice Day! | タイタン |
| ひつじねいり | 六甲おろし | 唐津吉則 | マセキ芸能社 |
| フランツ | ズルい女 | シャ乱Q | マセキ芸能社 |
| ミカボ | ストロー | aiko | 吉本興業 |
| 20世紀 | 20TH CENTURY BOY | T.Rex | 吉本興業 |
| ドーナツ・ピーナツ | どうしようもない恋の唄 | ザ・ルースターズ | 吉本興業 |
| カベポスター | cream soda | スーパーカー | 吉本興業 |
| ミキ | ルージュの伝言 | 荒井由実 | 吉本興業 |
| 豆鉄砲 | 蛙と豆鉄砲 | T字路s | ワタナベエンターテイメント |
🎵 2024年 M-1グランプリ
【2024年 決勝進出者】(最終順位順)
| コンビ名 | 出囃子曲名 | アーティスト名 | 所属事務所 |
| 令和ロマン | ハロー張りネズミのテーマ | SOIL&”PIMP”SESSIONS | 吉本興業 |
| バッテリィズ | 直球勝負の男 | ガガガSP | 吉本興業 |
| 真空ジェシカ | ゆきこさん | Midori | プロダクション人力舎 |
| エバース | 木更津キャッツアイ KISARAZU Cat’s’n Roll | NIYARI計画 | 吉本興業 |
| ヤーレンズ | YARLEN SHUFFLE~子羊達へのレクイエム~ | サザンオールスターズ | ケイダッシュステージ |
| トム・ブラウン | パーダラ・ブギ~後悔するにゃ若すぎる~ | THE イナズマ戦隊 | ケイダッシュステージ |
| ダイタク | GET THE WORLD | 影山ヒロノブ | 吉本興業 |
| マユリカ | スキスキ♡マイガール | L’luvia | 吉本興業 |
| ジョックロック | JOCK ROCK | 東京佼成ウインドオーケストラ | 吉本興業 |
| ママタルト | サザエさん | 佐々木真里 | サンミュージックプロダクション |
【2024年 準決勝敗退組】(50音順・ワイルドカード含む)
| コンビ名 | 出囃子曲名 | アーティスト名 | 所属事務所 |
| 今夜も星が綺麗 | 無常のスキャット | 人間椅子 | プロダクション人力舎/SMA |
| インディアンス | Let’sダバダバ | POLYSICS | 吉本興業 |
| オズワルド | これさえあれば | T字路s | 吉本興業 |
| カラタチ | 恋愛サーキュレーション | 千石撫子(CV:花澤香菜) | 吉本興業 |
| 金魚番長 | 金魚花火 | 大塚愛 | 吉本興業 |
| 豪快キャプテン | Distance | Daito Music | 吉本興業 |
| 十九人 | 電気グルーヴ | モノノケダンス | ASH&Dコーポレーション |
| スタミナパン | SUTAMINA~スタミナ~ | ブラック・ビスケッツ | SMA |
| 滝音 | Ba Ba Ba | Miss Li | 吉本興業 |
| 男性ブランコ | 怪獣の花唄 | Vaundy | 吉本興業 |
| ダンビラムーチョ | Trauma | 浜崎あゆみ | 吉本興業 |
| 例えば炎 | 夢人 | ORANGE RANGE | 吉本興業 |
| ドンデコルテ | ジャパン | 奥村愛子 | 吉本興業 |
トンツカタン ※2026年解散 | TOO MUCH ROMANTIC! | ザ・コレクターズ | プロダクション人力舎 |
| ナイチンゲールダンス | ファンファーレ | sumika | 吉本興業 |
| ビスケットブラザーズ | カラス | TISM | 吉本興業 |
| ひつじねいり | 六甲おろし | 唐津吉則 | マセキ芸能社 |
| フースーヤ | Gonna Make You Sweat (Everybody Dance Now) | C+C Music Factory(feat. Freedom Williams) | 吉本興業 |
| 豆鉄砲 | 蛙と豆鉄砲 | T字路s | ワタナベエンターテインメント |
| ロングコートダディ | Gun’s & Roses | Paradise Lunch | 吉本興業 |
家族チャーハン ※2026年解散 | Modern Love | デヴィッド・ボウイ | 吉本興業 |
🎵 2023年 M-1グランプリ(決勝進出者・最終順位順)
| コンビ名 | 出囃子曲名 | アーティスト名 | 所属事務所 |
| 令和ロマン | ハロー張りネズミのテーマ | SOIL&”PIMP”SESSIONS | 吉本興業 |
| ヤーレンズ | YARLEN SHUFFLE~子羊達へのレクイエム~ | サザンオールスターズ | ケイダッシュステージ |
| さや香 | よふかしのうた | Creepy Nuts | 吉本興業 |
| マユリカ | スキスキ♡マイガール | L’luvia | 吉本興業 |
| 真空ジェシカ | ゆきこさん | Midori | プロダクション人力舎 |
| カベポスター | cream soda | スーパーカー | 吉本興業 |
| モグライダー | 「新世界より」第4楽章 | ドヴォルザーク | マセキ芸能社 |
| ダンビラムーチョ | Trauma | 浜崎あゆみ | 吉本興業 |
| くらげ | | | 吉本興業 |
| シシガシラ | | | 吉本興業 |
🎵 2022年 M-1グランプリ(決勝進出者・最終順位順)
| コンビ名 | 出囃子曲名 | アーティスト名 | 所属事務所 |
| ウエストランド | | | タイタン |
| さや香 | | | 吉本興業 |
| ロングコートダディ | Gun’s & Roses | Paradise Lunch | 吉本興業 |
| 男性ブランコ | | | 吉本興業 |
| 真空ジェシカ | ゆきこさん | Midori | プロダクション人力舎 |
| ヨネダ2000 | Red River Rock | ジョニー&ザ・ハリケーンズ | 吉本興業 |
| オズワルド | これさえあれば | T字路s | 吉本興業 |
| カベポスター | cream soda | スーパーカー | 吉本興業 |
| キュウ | | | タイタン |
| ダイヤモンド | | | 吉本興業 |
🎵 2021年 M-1グランプリ(決勝進出者・最終順位順)
| コンビ名 | 出囃子曲名 | アーティスト名 | 所属事務所 |
| 錦鯉 | 我が良き友よ | かつやまひろし | SMA |
| オズワルド | これさえあれば | T字路s | 吉本興業 |
| インディアンス | Let’sダバダバ | POLYSICS | 吉本興業 |
| ロングコートダディ | Gun’s & Roses | Paradise Lunch | 吉本興業 |
| もも | Candyman | Chrustina Aguilera | 吉本興業 |
| 真空ジェシカ | ゆきこさん | Midori | プロダクション人力舎 |
| ゆにばーす | ワイワイワールド | 水森亜土 | 吉本興業 |
| モグライダー | 「新世界より」第4楽章 | ドヴォルザーク | マセキ芸能社 |
| ハライチ | Rodeo Machine | | ワタナベエンターテインメント |
| ランジャタイ | ロックンロールは鳴り止まない | 神聖かまってちゃん | グレープカンパニー |
🎵 2020年 M-1グランプリ(決勝進出者・最終順位順)
| コンビ名 | 出囃子曲名 | アーティスト名 | 所属事務所 |
| マヂカルラブリー | | | 吉本興業 |
| おいでやすこが | | | 吉本興業 |
| 見取り図 | | | 吉本興業 |
| 錦鯉 | 我が良き友よ | かつやまひろし | SMA |
| ニューヨーク | | | 吉本興業 |
| オズワルド | これさえあれば | T字路s | 吉本興業 |
| アキナ | | | 吉本興業 |
| インディアンス | | | 吉本興業 |
| ウエストランド | | | タイタン |
| 東京ホテイソン | | | グレープカンパニー |
🎵 2019年 M-1グランプリ(決勝進出者・最終順位順)
| コンビ名 | 出囃子曲名 | アーティスト名 | 所属事務所 |
| ミルクボーイ | | | 吉本興業 |
| かまいたち | | | 吉本興業 |
| ぺこぱ | | | サンミュージックプロダクション |
| 和牛 | | | 吉本興業 |
| 見取り図 | | | 吉本興業 |
| からし蓮根 | | | 吉本興業 |
| オズワルド | | | 吉本興業 |
| すゑひろがりず | | | 吉本興業 |
| インディアンス | | | 吉本興業 |
| ニューヨーク | | | 吉本興業 |
🎵 2018年 M-1グランプリ(決勝進出者・最終順位順)
| コンビ名 | 出囃子曲名 | アーティスト名 | 所属事務所 |
| 霜降り明星 | | | 吉本興業 |
| 和牛 | | | 吉本興業 |
| ジャルジャル | | | 吉本興業 |
| ミキ | ルージュの伝言 | 荒井由実 | 吉本興業 |
| かまいたち | | | 吉本興業 |
| トム・ブラウン | | | ケイダッシュステージ |
| マヂカルラブリー | | | 吉本興業 |
| ギャロップ | | | 吉本興業 |
| 見取り図 | | | 吉本興業 |
| ゆにばーす | ワイワイワールド | 水森亜土 | 吉本興業 |