キングオブコントの歴代決勝進出者をまとめました。
■ 2025年(第18回大会)
優勝:ロングコートダディ
| 出順 | コンビ名 | 所属事務所 | 結成年月 | 備考 |
| 1 | ロングコートダディ | 吉本興業 | 2009年4月 | 王者 |
| 2 | や団 | ソニー・ミュージックアーティスツ | 2007年4月 | |
| 3 | ファイヤーサンダー | ワタナベエンターテインメント | 2014年10月 | |
| 4 | 青色1号 | 太田プロダクション | 2017年10月 | 初進出 |
| 5 | レインボー | 吉本興業 | 2016年2月 | 初進出 |
| 6 | 元祖いちごちゃん | フリー | 2013年 | 初進出 |
| 7 | うるとらブギーズ | 吉本興業 | 2009年3月 | |
| 8 | しずる | 吉本興業 | 2003年10月 | |
| 9 | トム・ブラウン | ケイダッシュステージ | 2009年1月 | 初進出 |
| 10 | ベルナルド | ソニー・ミュージックアーティスツ | 2025年2月 | 初進出(即席ユニット) |
■ 2024年(第17回大会)
優勝:ラブレターズ
| 出順 | コンビ名 | 所属事務所 | 結成年月 | 備考 |
| 1 | ロングコートダディ | 吉本興業 | 2009年4月 | |
| 2 | ダンビラムーチョ | 吉本興業 | 2011年4月 | 初進出 |
| 3 | シティホテル3号室 | タイタン | 2012年 | 初進出 |
| 4 | や団 | ソニー・ミュージックアーティスツ | 2007年4月 | |
| 5 | シャウト!! | 吉本興業 | 2024年 | 初進出(即席ユニット) |
| 6 | 隣人 | 吉本興業 | 2013年 | |
| 7 | ファイヤーサンダー | ワタナベエンターテインメント | 2014年10月 | |
| 8 | ラブレターズ | ASH&Dコーポレーション | 2009年4月 | 王者 |
| 9 | cacao | 吉本興業 | 2020年3月 | 初進出 |
| 10 | ニッポンの社長 | 吉本興業 | 2013年11月 |
■ 2023年(第16回大会)
優勝:サルゴリラ
| 出順 | コンビ名 | 所属事務所 | 結成年月 | 備考 |
| 1 | カゲヤマ | 吉本興業 | 2009年4月 | 初進出 |
| 2 | ニッポンの社長 | 吉本興業 | 2013年11月 | |
| 3 | や団 | ソニー・ミュージックアーティスツ | 2007年4月 | |
| 4 | 蛙亭 | 吉本興業 | 2012年4月 | |
| 5 | ジグザグジギー | マセキ芸能社 | 2008年2月 | |
| 6 | ゼンモンキー | ワタナベエンターテインメント | 2020年4月 | 初進出 |
| 7 | 隣人 | 吉本興業 | 2013年 | 初進出 |
| 8 | ファイヤーサンダー | ワタナベエンターテインメント | 2014年10月 | 初進出 |
| 9 | サルゴリラ | 吉本興業 | 2016年1月 | 初進出・王者 |
| 10 | ラブレターズ | ASH&Dコーポレーション | 2009年4月 |
■ 2022年(第15回大会)
優勝:ビスケットブラザーズ
| 出順 | コンビ名 | 所属事務所 | 結成年月 | 備考 |
| 1 | クロコップ | 太田プロダクション | 2013年1月 | 初進出 |
| 2 | ネルソンズ | 吉本興業 | 2010年4月 | |
| 3 | かが屋 | マセキ芸能社 | 2015年4月 | |
| 4 | いぬ | 吉本興業 | 2010年4月 | 初進出 |
| 5 | ロングコートダディ | 吉本興業 | 2009年4月 | |
| 6 | や団 | ソニー・ミュージックアーティスツ | 2007年4月 | 初進出 |
| 7 | 最高の人間 | プロダクション人力舎 | 2022年 | 初進出(即席ユニット) |
| 8 | ニッポンの社長 | 吉本興業 | 2013年11月 | |
| 9 | ビスケットブラザーズ | 吉本興業 | 2011年 | 王者 |
| 10 | コットン | 吉本興業 | 2012年4月 | 初進出 |
■ 2021年(第14回大会)
優勝:空気階段
| 出順 | コンビ名 | 所属事務所 | 結成年月 | 備考 |
| 1 | 蛙亭 | 吉本興業 | 2012年4月 | 初進出 |
| 2 | ジェラードン | 吉本興業 | 2008年10月 | 初進出 |
| 3 | 男性ブランコ | 吉本興業 | 2011年4月 | 初進出 |
| 4 | うるとらブギーズ | 吉本興業 | 2009年3月 | |
| 5 | ニッポンの社長 | 吉本興業 | 2013年11月 | |
| 6 | そいつどいつ | 吉本興業 | 2015年9月 | 初進出 |
| 7 | ニューヨーク | 吉本興業 | 2010年1月 | |
| 8 | ザ・マミィ | プロダクション人力舎 | 2018年9月 | 初進出 |
| 9 | 空気階段 | 吉本興業 | 2012年 | 王者 |
| 10 | マヂカルラブリー | 吉本興業 | 2007年2月 | 初進出 |
■ 2020年(第13回大会)
優勝:ジャルジャル
| 出順 | コンビ名 | 所属事務所 | 結成年月 | 備考 |
| 1 | 滝音 | 吉本興業 | 2016年2月 | 初進出 |
| 2 | GAG | 吉本興業 | 2006年3月 | |
| 3 | ロングコートダディ | 吉本興業 | 2009年4月 | 初進出 |
| 4 | 空気階段 | 吉本興業 | 2012年 | |
| 5 | ジャングルポケット | 吉本興業 | 2006年4月 | |
| 6 | ニッポンの社長 | 吉本興業 | 2013年11月 | 初進出 |
| 7 | いぬ | 吉本興業 | 2010年4月 | 初進出 |
| 8 | ザ・ギース | ASH&Dコーポレーション | 2004年3月 | |
| 9 | ニューヨーク | 吉本興業 | 2010年1月 | 初進出 |
| 10 | ジャルジャル | 吉本興業 | 2003年4月 | 王者 |
■ 2019年(第12回大会)
優勝:どぶろっく
| 出順 | コンビ名 | 所属事務所 | 結成年月 | 備考 |
| 1 | うるとらブギーズ | 吉本興業 | 2009年3月 | 初進出 |
| 2 | ネルソンズ | 吉本興業 | 2010年4月 | 初進出 |
| 3 | 空気階段 | 吉本興業 | 2012年 | 初進出 |
| 4 | ビスケットブラザーズ | 吉本興業 | 2011年 | 初進出 |
| 5 | ジャルジャル | 吉本興業 | 2003年4月 | |
| 6 | どぶろっく | 浅井企画 | 2004年9月 | 初進出・王者 |
| 7 | かが屋 | マセキ芸能社 | 2015年4月 | 初進出 |
| 8 | GAG | 吉本興業 | 2006年3月 | |
| 9 | ゾフィー | グレープカンパニー | 2014年4月 | |
| 10 | わらふぢなるお | グレープカンパニー | 2010年 |
■ 2018年(第11回大会)
優勝:ハナコ
| 出順 | コンビ名 | 所属事務所 | 結成年月 | 備考 |
| 1 | やさしいズ | 吉本興業 | 2011年 | 初進出 |
| 2 | マヂカルラブリー | 吉本興業 | 2007年2月 | 初進出 |
| 3 | ハナコ | ワタナベエンターテインメント | 2014年10月 | 初進出・王者 |
| 4 | さらば青春の光 | ザ・森東 | 2008年8月 | |
| 5 | だーりんず | ソニー・ミュージックアーティスツ | 2011年 | |
| 6 | チョコレートプラネット | 吉本興業 | 2006年1月 | |
| 7 | GAG | 吉本興業 | 2006年3月 | |
| 8 | わらふぢなるお | グレープカンパニー | 2010年 | |
| 9 | ロビンフット | ソニー・ミュージックアーティスツ | 2000年 | 初進出 |
| 10 | ザ・ギース | ASH&Dコーポレーション | 2004年3月 |
■ 2017年(第10回大会)
優勝:かまいたち
| 出順 | コンビ名 | 所属事務所 | 結成年月 | 備考 |
| 1 | わらふぢなるお | グレープカンパニー | 2010年 | 初進出 |
| 2 | ジャングルポケット | 吉本興業 | 2006年4月 | |
| 3 | かまいたち | 吉本興業 | 2004年5月 | 王者 |
| 4 | アンガールズ | ワタナベエンターテインメント | 2000年9月 | 初進出 |
| 5 | にゃんこスター | ワタナベエンターテインメント | 2017年5月 | 初進出(即席ユニット) |
| 6 | アキナ | 吉本興業 | 2012年10月 | |
| 7 | ゾフィー | グレープカンパニー | 2014年4月 | 初進出 |
| 8 | パーパー | マセキ芸能社 | 2014年3月 | 初進出 |
| 9 | GAG少年楽団 | 吉本興業 | 2006年3月 | 初進出(現:GAG) |
| 10 | さらば青春の光 | ザ・森東 | 2008年8月 |
■ 2016年(第9回大会)
優勝:ライス
| 出順 | コンビ名 | 所属事務所 | 結成年月 | 備考 |
| 1 | しずる | 吉本興業 | 2003年10月 | |
| 2 | ラブレターズ | ASH&Dコーポレーション | 2009年4月 | |
| 3 | かもめんたる | サンミュージック | 2007年 | |
| 4 | かまいたち | 吉本興業 | 2004年5月 | 初進出 |
| 5 | ななまがり | 吉本興業 | 2008年 | 初進出 |
| 6 | ライス | 吉本興業 | 2003年 | 初進出・王者 |
| 7 | だーりんず | ソニー・ミュージックアーティスツ | 2011年 | 初進出 |
| 8 | タイムマシーン3号 | 太田プロダクション | 2000年 | 初進出 |
| 9 | ジグザグジギー | マセキ芸能社 | 2008年2月 | |
| 10 | ジャングルポケット | 吉本興業 | 2006年4月 |
■ 2015年(第8回大会)
優勝:コロコロチキチキペッパーズ(※この大会から審査員がレジェンド芸人に変更)
| 出順 | コンビ名 | 所属事務所 | 結成年月 | 備考 |
| 1 | 藤崎マーケット | 吉本興業 | 2005年10月 | 初進出 |
| 2 | ジャングルポケット | 吉本興業 | 2006年4月 | 初進出 |
| 3 | うしろシティ | 松竹芸能 | 2009年4月 | |
| 4 | バンビーノ | 吉本興業 | 2008年3月 | 初進出 |
| 5 | さらば青春の光 | フリー | 2008年8月 | |
| 6 | コロコロチキチキペッパーズ | 吉本興業 | 2012年4月 | 初進出・王者 |
| 7 | 巨匠 | プロダクション人力舎 | 2008年 | |
| 8 | ザ・ギース | ASH&Dコーポレーション | 2004年3月 | |
| 9 | ロッチ | ワタナベエンターテインメント | 2005年 | |
| 10 | アキナ | 吉本興業 | 2012年10月 | 初進出 |
■ 2014年(第7回大会)
優勝:シソンヌ(※一対一のトーナメント方式。枠内はタイマン対決順)
| 出順 | コンビ名 | 所属事務所 | 結成年月 | 備考 |
| 1 | シソンヌ | 吉本興業 | 2006年4月 | 初進出・王者 |
| 2 | 巨匠 | プロダクション人力舎 | 2008年 | 初進出 |
| 3 | ラバーガール | プロダクション人力舎 | 2001年8月 | |
| 4 | リンゴスター | プロダクション人力舎 | 2010年 | 初進出 |
| 5 | バンビーノ | 吉本興業 | 2008年3月 | 初進出 |
| 6 | さらば青春の光 | フリー | 2008年8月 | |
| 7 | ラブレターズ | ASH&Dコーポレーション | 2009年4月 | |
| 8 | 犬の心 | 吉本興業 | 1998年1月 | 初進出 |
| 9 | チョコレートプラネット | 吉本興業 | 2006年1月 | |
| 10 | アキナ | 吉本興業 | 2012年10月 | 初進出 |
■ 2013年(第6回大会)
優勝:かもめんたる
| 出順 | コンビ名 | 所属事務所 | 結成年月 | 備考 |
| 1 | うしろシティ | 松竹芸能 | 2009年4月 | |
| 2 | 鬼ヶ島 | プロダクション人力舎 | 2007年 | |
| 3 | かもめんたる | サンミュージック | 2007年 | 王者 |
| 4 | 天竺鼠 | 吉本興業 | 2004年4月 | |
| 5 | アルコ&ピース | 太田プロダクション | 2006年4月 | 初進出 |
| 6 | TKO | 松竹芸能 | 1992年 | |
| 7 | ジグザグジギー | マセキ芸能社 | 2008年2月 | 初進出 |
| 8 | ロッチ | ワタナベエンターテインメント | 2005年 |
■ 2012年(第5回大会)
優勝:バイきんぐ
| 出順 | コンビ名 | 所属事務所 | 結成年月 | 備考 |
| 1 | TKO | 松竹芸能 | 1992年 | |
| 2 | ロッチ | ワタナベエンターテインメント | 2005年 | |
| 3 | トップリード | 太田プロダクション | 2001年2月 | |
| 4 | しずる | 吉本興業 | 2003年10月 | |
| 5 | うしろシティ | 松竹芸能 | 2009年4月 | 初進出 |
| 6 | さらば青春の光 | 松竹芸能 | 2008年8月 | 初進出 |
| 7 | かもめんたる | サンミュージック | 2007年 | 初進出 |
| 8 | バイきんぐ | ソニー・ミュージックアーティスツ | 1996年5月 | 初進出・王者 |
■ 2011年(第4回大会)
優勝:ロバート
| 出順 | コンビ名 | 所属事務所 | 結成年月 | 備考 |
| 1 | トップリード | 太田プロダクション | 2001年2月 | 初進出 |
| 2 | TKO | 松竹芸能 | 1992年 | |
| 3 | ロバート | 吉本興業 | 1998年12月 | 王者 |
| 4 | ラブレターズ | ASH&Dコーポレーション | 2009年4月 | 初進出 |
| 5 | 2700 | 吉本興業 | 2008年2月 | |
| 6 | モンスターエンジン | 吉本興業 | 2007年4月 | 初進出 |
| 7 | 鬼ヶ島 | プロダクション人力舎 | 2007年 | 初進出 |
| 8 | インパルス | 吉本興業 | 1998年 | 初進出 |
■ 2010年(第3回大会)
優勝:キングオブコメディ
| 出順 | コンビ名 | 所属事務所 | 結成年月 | 備考 |
| 1 | ジャルジャル | 吉本興業 | 2003年4月 | |
| 2 | 天竺鼠 | 吉本興業 | 2004年4月 | |
| 3 | TKO | 松竹芸能 | 1992年 | |
| 4 | しずる | 吉本興業 | 2003年10月 | |
| 5 | ロッチ | ワタナベエンターテインメント | 2005年 | |
| 6 | キングオブコメディ | プロダクション人力舎 | 2000年 | 王者 |
| 7 | ピース | 吉本興業 | 2003年 | 初進出 |
| 8 | エレキコミック | トゥインクル・コーポレーション | 1997年 | 初進出 |
■ 2009年(第2回大会)
優勝:東京03(※Aブロック・Bブロックの順に表記)
| 出順 | コンビ名 | 所属事務所 | 結成年月 | 備考 |
| A-1 | 東京03 | プロダクション人力舎 | 2003年9月 | 王者 |
| A-2 | ジャルジャル | 吉本興業 | 2003年4月 | 初進出 |
| A-3 | トータルテンボス | 吉本興業 | 1997年4月 | 初進出 |
| A-4 | 天竺鼠 | 吉本興業 | 2004年4月 | |
| B-1 | サンドウィッチマン | グレープカンパニー | 1998年9月 | 初進出 |
| B-2 | しずる | 吉本興業 | 2003年10月 | 初進出 |
| B-3 | インパルス | 吉本興業 | 1998年 | 初進出 |
| B-4 | ロッチ | ワタナベエンターテインメント | 2005年 | 初進出 |
■ 2008年(第1回大会)
優勝:バッファロー吾郎(※Aブロック・Bブロックの順に表記)
| 出順 | コンビ名 | 所属事務所 | 結成年月 | 備考 |
| A-1 | TKO | 松竹芸能 | 1992年 | 初進出 |
| A-2 | バッファロー吾郎 | 吉本興業 | 1989年10月 | 初進出・初代王者 |
| A-3 | ザ・ギース | ASH&Dコーポレーション | 2004年3月 | 初進出 |
| A-4 | 天竺鼠 | 吉本興業 | 2004年4月 | 初進出 |
| B-1 | チョコレートプラネット | 吉本興業 | 2006年1月 | 初進出 |
| B-2 | ロバート | 吉本興業 | 1998年12月 | 初進出 |
| B-3 | 2700 | 吉本興業 | 2008年2月 | 初進出 |
| B-4 | バナナマン | ホリプロコム | 1993年 |
