M-1グランプリの決勝進出者をまとめました。
直近の大会から遡る形で、当時の決勝ファーストラウンド(1本目)の出番順に並べています。
■ 2025年(第20回大会)
優勝:たくろう
| 出順 | コンビ名 | 所属事務所 | 結成年月 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ヤーレンズ | ケイダッシュステージ | 2011年5月 | |
| 2 | めぞん | 吉本興業 | 2019年4月 | 初進出 |
| 3 | カナメストーン | マセキ芸能社 | 2010年1月 | 敗者復活組 |
| 4 | エバース | 吉本興業 | 2016年4月 | |
| 5 | 真空ジェシカ | プロダクション人力舎 | 2012年5月 | |
| 6 | ヨネダ2000 | 吉本興業 | 2020年4月 | |
| 7 | たくろう | 吉本興業 | 2016年3月 | 初進出・王者 |
| 8 | ドンデコルテ | 吉本興業 | 2019年5月 | 初進出 |
| 9 | 豪快キャプテン | 吉本興業 | 2019年4月 | 初進出 |
| 10 | ママタルト | サンミュージック | 2016年4月 |
■ 2024年(第19回大会)
優勝:令和ロマン
| 出順 | コンビ名 | 所属事務所 | 結成年月 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 令和ロマン | 吉本興業 | 2018年4月 | 王者 |
| 2 | ヤーレンズ | ケイダッシュステージ | 2011年5月 | |
| 3 | 真空ジェシカ | プロダクション人力舎 | 2012年5月 | |
| 4 | マユリカ | 吉本興業 | 2011年4月 | 敗者復活組 |
| 5 | ダイタク | 吉本興業 | 2009年4月 | 初進出 |
| 6 | ジョックロック | 吉本興業 | 2019年4月 | 初進出 |
| 7 | バッテリィズ | 吉本興業 | 2018年4月 | 初進出 |
| 8 | ママタルト | サンミュージック | 2016年4月 | 初進出 |
| 9 | エバース | 吉本興業 | 2016年4月 | 初進出 |
| 10 | トム・ブラウン | ケイダッシュステージ | 2009年1月 |
■ 2023年(第18回大会)
優勝:令和ロマン
| 出順 | コンビ名 | 所属事務所 | 結成年月 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 令和ロマン | 吉本興業 | 2018年4月 | 初進出・王者 |
| 2 | シシガシラ | 吉本興業 | 2018年6月 | 初進出・敗者復活組 |
| 3 | さや香 | 吉本興業 | 2014年4月 | |
| 4 | カベポスター | 吉本興業 | 2014年5月 | |
| 5 | マユリカ | 吉本興業 | 2011年4月 | 初進出 |
| 6 | ヤーレンズ | ケイダッシュステージ | 2011年5月 | 初進出 |
| 7 | 真空ジェシカ | プロダクション人力舎 | 2012年5月 | |
| 8 | ダンビラムーチョ | 吉本興業 | 2011年4月 | 初進出 |
| 9 | くらげ | 吉本興業 | 2018年1月 | 初進出 |
| 10 | モグライダー | マセキ芸能社 | 2009年1月 |
■ 2022年(第17回大会)
優勝:ウエストランド
| 出順 | コンビ名 | 所属事務所 | 結成年月 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | カベポスター | 吉本興業 | 2014年5月 | 初進出 |
| 2 | 真空ジェシカ | プロダクション人力舎 | 2012年5月 | |
| 3 | オズワルド | 吉本興業 | 2014年11月 | 敗者復活組 |
| 4 | ロングコートダディ | 吉本興業 | 2009年4月 | |
| 5 | さや香 | 吉本興業 | 2014年4月 | |
| 6 | 男性ブランコ | 吉本興業 | 2011年4月 | 初進出 |
| 7 | ダイヤモンド | 吉本興業 | 2017年7月 | 初進出 |
| 8 | ヨネダ2000 | 吉本興業 | 2020年4月 | 初進出 |
| 9 | キュウ | タイタン | 2013年5月 | 初進出 |
| 10 | ウエストランド | タイタン | 2008年11月 | 王者 |
■ 2021年(第16回大会)
優勝:錦鯉
| 出順 | コンビ名 | 所属事務所 | 結成年月 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | モグライダー | マセキ芸能社 | 2009年1月 | 初進出 |
| 2 | ランジャタイ | グレープカンパニー | 2007年8月 | 初進出 |
| 3 | ゆにばーす | 吉本興業 | 2013年4月 | |
| 4 | ハライチ | ワタナベエンターテインメント | 2006年1月 | 敗者復活組 |
| 5 | 真空ジェシカ | プロダクション人力舎 | 2012年5月 | 初進出 |
| 6 | オズワルド | 吉本興業 | 2014年11月 | |
| 7 | ロングコートダディ | 吉本興業 | 2009年4月 | 初進出 |
| 8 | 錦鯉 | SMA | 2012年4月 | 王者 |
| 9 | インディアンス | 吉本興業 | 2010年10月 | |
| 10 | もも | 吉本興業 | 2017年1月 | 初進出 |
■ 2020年(第15回大会)
優勝:マヂカルラブリー
| 出順 | コンビ名 | 所属事務所 | 結成年月 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | インディアンス | 吉本興業 | 2010年10月 | 敗者復活組 |
| 2 | 東京ホテイソン | グレープカンパニー | 2015年1月 | 初進出 |
| 3 | ニューヨーク | 吉本興業 | 2010年1月 | |
| 4 | 見取り図 | 吉本興業 | 2007年5月 | |
| 5 | おいでやすこが | 吉本興業 | 2019年8月 | 初進出(ユニット) |
| 6 | マヂカルラブリー | 吉本興業 | 2007年2月 | 王者 |
| 7 | オズワルド | 吉本興業 | 2014年11月 | |
| 8 | アキナ | 吉本興業 | 2012年10月 | |
| 9 | 錦鯉 | SMA | 2012年4月 | 初進出 |
| 10 | ウエストランド | タイタン | 2008年11月 | 初進出 |
■ 2019年(第15回大会)
優勝:ミルクボーイ
| 出順 | コンビ名 | 所属事務所 | 結成年月 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ニューヨーク | 吉本興業 | 2010年1月 | 初進出 |
| 2 | かまいたち | 吉本興業 | 2004年5月 | |
| 3 | 敗者復活組(和牛) | 吉本興業 | 2006年12月 | |
| 4 | すゑひろがりず | 吉本興業 | 2011年4月 | 初進出 |
| 5 | からし蓮根 | 吉本興業 | 2013年4月 | 初進出 |
| 6 | 見取り図 | 吉本興業 | 2007年5月 | |
| 7 | ミルクボーイ | 吉本興業 | 2007年7月 | 初進出・王者 |
| 8 | オズワルド | 吉本興業 | 2014年11月 | 初進出 |
| 9 | インディアンス | 吉本興業 | 2010年10月 | 初進出 |
| 10 | ぺこぱ | サンミュージック | 2008年4月 | 初進出 |
■ 2018年(第14回大会)
優勝:霜降り明星
| 出順 | コンビ名 | 所属事務所 | 結成年月 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 見取り図 | 吉本興業 | 2007年5月 | 初進出 |
| 2 | スーパーマラドーナ | 吉本興業 | 2003年12月 | |
| 3 | かまいたち | 吉本興業 | 2004年5月 | |
| 4 | ジャルジャル | 吉本興業 | 2003年4月 | |
| 5 | ギャロップ | 吉本興業 | 2003年12月 | 初進出 |
| 6 | ゆにばーす | 吉本興業 | 2013年4月 | |
| 7 | 敗者復活組(ミキ) | 吉本興業 | 2012年4月 | |
| 8 | トム・ブラウン | ケアイダッシュステージ | 2009年1月 | 初進出 |
| 9 | 霜降り明星 | 吉本興業 | 2013年1月 | 初進出・王者 |
| 10 | 和牛 | 吉本興業 | 2006年12月 |
■ 2017年(第13回大会)
優勝:とろサーモン(※この大会から「笑神籤」が導入されました)
| 出順 | コンビ名 | 所属事務所 | 結成年月 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゆにばーす | 吉本興業 | 2013年4月 | 初進出 |
| 2 | カミナリ | グレープカンパニー | 2011年4月 | |
| 3 | とろサーモン | 吉本興業 | 2002年7月 | 初進出・王者 |
| 4 | スーパーマラドーナ | 吉本興業 | 2003年12月 | 敗者復活組 |
| 5 | かまいたち | 吉本興業 | 2004年5月 | 初進出 |
| 6 | マヂカルラブリー | 吉本興業 | 2007年2月 | 初進出 |
| 7 | さや香 | 吉本興業 | 2014年4月 | 初進出 |
| 8 | ミキ | 吉本興業 | 2012年4月 | 初進出 |
| 9 | 和牛 | 吉本興業 | 2006年12月 | |
| 10 | ジャルジャル | 吉本興業 | 2003年4月 |
■ 2016年(第12回大会)
優勝:銀シャリ
| 出順 | コンビ名 | 所属事務所 | 結成年月 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アキナ | 吉本興業 | 2012年10月 | |
| 2 | カミナリ | グレープカンパニー | 2011年4月 | 初進出 |
| 3 | 相席スタート | 吉本興業 | 2013年2月 | 初進出 |
| 4 | 銀シャリ | 吉本興業 | 2005年8月 | 王者 |
| 5 | スリムクラブ | 吉本興業 | 2005年2月 | |
| 6 | ハライチ | ワタナベエンターテインメント | 2006年1月 | |
| 7 | スーパーマラドーナ | 吉本興業 | 2003年12月 | |
| 8 | さらば青春の光 | ザ・森東 | 2008年8月 | 初進出 |
| 9 | 敗者復活組(和牛) | 吉本興業 | 2006年12月 |
■ 2015年(第11回大会)
優勝:トレンディエンジェル(※5年の休止を経て復活した大会)
| 出順 | コンビ名 | 所属事務所 | 結成年月 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | メイプル超合金 | サンミュージック | 2012年8月 | 初進出 |
| 2 | 馬鹿よ貴方は | オフィス北野 | 2008年4月 | 初進出 |
| 3 | スーパーマラドーナ | 吉本興業 | 2003年12月 | 初進出 |
| 4 | 和牛 | 吉本興業 | 2006年12月 | 初進出 |
| 5 | ジャルジャル | 吉本興業 | 2003年4月 | |
| 6 | 銀シャリ | 吉本興業 | 2005年8月 | |
| 7 | ハライチ | ワタナベエンターテインメント | 2006年1月 | |
| 8 | タイムマシーン3号 | 太田プロダクション | 2000年1月 | |
| 9 | 敗者復活組(トレンディエンジェル) | 吉本興業 | 2004年11月 | 王者 |
■ 2010年(第10回大会)
優勝:笑い飯
| 出順 | コンビ名 | 所属事務所 | 結成年月 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | カナリア | 吉本興業 | 2003年9月 | 初進出 |
| 2 | ジャルジャル | 吉本興業 | 2003年4月 | 初進出 |
| 3 | スリムクラブ | 吉本興業 | 2005年2月 | 初進出 |
| 4 | 銀シャリ | 吉本興業 | 2005年8月 | 初進出 |
| 5 | ナイツ | マセキ芸能社 | 2001年1月 | |
| 6 | 笑い飯 | 吉本興業 | 2000年7月 | 王者 |
| 7 | ハライチ | ワタナベエンターテインメント | 2006年1月 | |
| 8 | ピース | 吉本興業 | 2003年10月 | 初進出 |
| 9 | 敗者復活組(パンクブーブー) | 吉本興業 | 2001年4月 |
■ 2009年(第9回大会)
優勝:パンクブーブー
| 出順 | コンビ名 | 所属事務所 | 結成年月 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ナイツ | マセキ芸能社 | 2001年1月 | |
| 2 | 南海キャンディーズ | 吉本興業 | 2003年4月 | |
| 3 | 東京ダイナマイト | 吉本興業 | 2001年12月 | |
| 4 | ハライチ | ワタナベエンターテインメント | 2006年1月 | 初進出 |
| 5 | 敗者復活組(NON STYLE) | 吉本興業 | 2000年5月 | |
| 6 | モンスターエンジン | 吉本興業 | 2007年4月 | |
| 7 | 笑い飯 | 吉本興業 | 2000年7月 | |
| 8 | バンクブーブー | よしもとクリエイティブ・エージェンシー | 2001年4月 | 王者 |
| 9 | どきどきキャンプ | ケイダッシュ | 2001年7月 |
■ 2008年(第8回大会)
優勝:NON STYLE
| 出順 | コンビ名 | 所属事務所 | 結成年月 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ダイアン | 吉本興業 | 2000年4月 | |
| 2 | 笑い飯 | 吉本興業 | 2000年7月 | |
| 3 | モンスターエンジン | 吉本興業 | 2007年4月 | 初進出 |
| 4 | ナイツ | マセキ芸能社 | 2001年1月 | 初進出 |
| 5 | U字工事 | アミー・パーク | 2000年4月 | 初進出 |
| 6 | ザ・パンチ | 吉本興業 | 1998年1月 | 初進出 |
| 7 | NON STYLE | 吉本興業 | 2000年5月 | 王者 |
| 8 | キングコング | 吉本興業 | 1999年9月 | |
| 9 | 敗者復活組(オードリー) | ケイダッシュステージ | 2000年4月 | 初進出 |
■ 2007年(第7回大会)
優勝:サンドウィッチマン
| 出順 | コンビ名 | 所属事務所 | 結成年月 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 笑い飯 | 吉本興業 | 2000年7月 | |
| 2 | POISON GIRL BAND | 吉本興業 | 2000年7月 | |
| 3 | ザブングル | ワタナベエンターテインメント | 1999年9月 | 初進出 |
| 4 | 千鳥 | 吉本興業 | 2000年7月 | |
| 5 | トータルテンボス | 吉本興業 | 1997年4月 | |
| 6 | キングコング | 吉本興業 | 1999年9月 | |
| 7 | ハリセンボン | 吉本興業 | 2003年5月 | 初進出 |
| 8 | ダイアン | 吉本興業 | 2000年4月 | 初進出 |
| 9 | 敗者復活組(サンドウィッチマン) | フラットファイヴ | 1998年9月 | 初進出・王者 |
■ 2006年(第6回大会)
優勝:チュートリアル
| 出順 | コンビ名 | 所属事務所 | 結成年月 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | POISON GIRL BAND | 吉本興業 | 2000年7月 | |
| 2 | フットボールアワー | 吉本興業 | 1999年4月 | |
| 3 | ザ・プラン9 | 吉本興業 | 2001年4月 | 初進出(5人組) |
| 4 | 麒麟 | 吉本興業 | 1999年10月 | |
| 5 | トータルテンボス | 吉本興業 | 1997年4月 | |
| 6 | チュートリアル | 吉本興業 | 1998年3月 | 王者(完全優勝) |
| 7 | 変ホ長調 | アマチュア | 2005年11月 | 初進出・初のアマチュア |
| 8 | 笑い飯 | 吉本興業 | 2000年7月 | |
| 9 | 敗者復活組(ライセンス) | 吉本興業 | 1996年4月 | 初進出 |
■ 2005年(第5回大会)
優勝:ブラックマヨネーズ
| 出順 | コンビ名 | 所属事務所 | 結成年月 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | チュートリアル | 吉本興業 | 1998年3月 | |
| 2 | アジアン | 吉本興業 | 2002年2月 | 初進出 |
| 3 | 南海キャンディーズ | 吉本興業 | 2003年4月 | |
| 4 | ブラックマヨネーズ | 吉本興業 | 1998年4月 | 王者 |
| 5 | 品川庄司 | 吉本興業 | 1995年8月 | |
| 6 | タイムマシーン3号 | アップフロント(当時) | 2000年1月 | 初進出 |
| 7 | 麒麟 | 吉本興業 | 1999年10月 | |
| 8 | 笑い飯 | 吉本興業 | 2000年7月 | |
| 9 | 敗者復活組(千鳥) | 吉本興業 | 2000年7月 |
■ 2004年(第4回大会)
優勝:アンタッチャブル
| 出順 | コンビ名 | 所属事務所 | 結成年月 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 千鳥 | 吉本興業 | 2000年7月 | |
| 2 | タカアンドトシ | 吉本興業 | 1994年4月 | 初進出 |
| 3 | 東京ダイナマイト | オフィス北野 | 2001年12月 | 初進出 |
| 4 | トータルテンボス | 吉本興業 | 1997年4月 | 初進出 |
| 5 | 南海キャンディーズ | 吉本興業 | 2003年4月 | 初進出 |
| 6 | POISON GIRL BAND | 吉本興業 | 2000年7月 | 初進出 |
| 7 | アンタッチャブル | プロダクション人力舎 | 1994年4月 | 王者 |
| 8 | 笑い飯 | 吉本興業 | 2000年7月 | |
| 9 | 敗者復活組(麒麟) | 吉本興業 | 1999年10月 |
■ 2003年(第3回大会)
優勝:フットボールアワー
| 出順 | コンビ名 | 所属事務所 | 結成年月 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 千鳥 | 吉本興業 | 2000年7月 | 初進出 |
| 2 | おぎやはぎ | プロダクション人力舎 | 1995年10月 | |
| 3 | 笑い飯 | 吉本興業 | 2000年7月 | |
| 4 | 麒麟 | 吉本興業 | 1999年10月 | |
| 5 | フットボールアワー | 吉本興業 | 1999年4月 | 王者 |
| 6 | スピードワゴン | ホリプロコム | 1998年12月 | |
| 7 | アメリカザリガニ | 松竹芸能 | 1994年4月 | |
| 8 | 2丁拳銃 | 吉本興業 | 1993年6月 | |
| 9 | 敗者復活組(アンタッチャブル) | プロダクション人力舎 | 1994年4月 | 初進出 |
■ 2002年(第2回大会)
優勝:ますだおかだ
| 出順 | コンビ名 | 所属事務所 | 結成年月 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ますだおかだ | 松竹芸能 | 1993年1月 | 王者 |
| 2 | フットボールアワー | 吉本興業 | 1999年4月 | |
| 3 | 笑い飯 | 吉本興業 | 2000年7月 | 初進出 |
| 4 | おぎやはぎ | プロダクション人力舎 | 1995年10月 | 初進出 |
| 5 | ハリガネロック | 吉本興業 | 1995年4月 | |
| 6 | テツandトモ | ニチエンプロダクション | 1998年2月 | 初進出 |
| 7 | ダイノジ | 吉本興業 | 1994年4月 | 初進出 |
| 8 | アメリカザリガニ | 松竹芸能 | 1994年4月 | |
| 9 | 敗者復活組(スピードワゴン) | ホリプロコム | 1998年12月 | 初進出(※初代敗者復活組) |
■ 2001年(第1回大会)
優勝:中川家(※この回のみ決勝ファーストラウンドは「一般審査員」のいる札幌・大阪・福岡などの各会場から中継をつなぐシステムなど、ルールが大きく異なっていました)
| 出順 | コンビ名 | 所属事務所 | 結成年月 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中川家 | 吉本興業 | 1992年4月 | 初代王者 |
| 2 | フットボールアワー | 吉本興業 | 1999年4月 | |
| 3 | チュートリアル | 吉本興業 | 1998年3月 | |
| 4 | アメリカザリガニ | 松竹芸能 | 1994年4月 | |
| 5 | おきらく(※正しくはキングコング) | 吉本興業 | 1999年9月 | |
| 6 | ハリガネロック | 吉本興業 | 1995年4月 | |
| 7 | ますだおかだ | 松竹芸能 | 1993年1月 | |
| 8 | 麒麟 | 吉本興業 | 1999年10月 | 無名からのトップ3進出(激レア枠) |
| 9 | DonDokoDon | 吉本興業 | 1994年4月 | |
コメント