ABCお笑いグランプリ優勝者(第32回までは「ABCお笑い新人グランプリ(最優秀新人賞)」)の一覧です。
📌M-1グランプリの歴代決勝進出者はこちら⇒M-1グランプリの決勝進出者まとめ
📌キングオブコント(KOC)の歴代決勝進出者はこちら⇒キングオブコント歴代決勝進出者まとめ
■2026年(第47大会)準決勝出場者
廃墟 松竹芸能
春とヒコーキ タイタン
フランツ マセキ芸能社
さとなかほがらか マセキ芸能社
石庭 マセキ芸能社
リンゴゴリラ 太田プロダクション
センチネル 太田プロダクション
オカヤマ フリー
無尽蔵 サンミュージックプロダクション
バローズ プロダクション人力舎
フランスピアノ グレープカンパニー
おミルク ケイダッシュステージ
うただ 吉本興業
ぎょうぶ 吉本興業
彼岸花 吉本興業
シスター 吉本興業
マーメイド 吉本興業
生姜猫 吉本興業
ぐろう 吉本興業
例えば炎 吉本興業
清川雄司 吉本興業
三遊間 吉本興業
シカノシンプ 吉本興業
空前メテオ 吉本興業
金魚番長 吉本興業
ソマオ・ミートボール 吉本興業
めぞん 吉本興業
エグい速さ 吉本興業
ただならぬ刀 吉本興業
ぺ 吉本興業
ゼロカラン 吉本興業
イチゴ 吉本興業
狛犬 吉本興業
ヨネダ2000 吉本興業
ぎょねこ ワタナベエンターテインメント
豆鉄砲 ワタナベエンターテインメント
こたけ正義感 ワタナベエンターテインメント
江戸川ジャンクジャンク ワタナベエンターテインメント
友田オレ GATE
ダウ90000 オフィスカニバブル
■ 2025年(第46回大会)
優勝:エバース
| 出順 | コンビ名(ピン芸人) | 所属事務所 | 結成年月 | 備考 |
| A-1 | 金の国 | ワタナベエンターテインメント | 2017年10月 | 初進出 |
| A-2 | 家族チャーハン | 吉本興業 | 2022年4月 | 初進出・ファイナル進出 |
| A-3 | センチネル | 太田プロダクション | 2021年4月 | 初進出 |
| A-4 | 天才ピアニスト | 吉本興業 | 2016年5月 | |
| B-1 | Gパンパンダ | ワタナベエンターテインメント | 2017年4月 | |
| B-2 | ザ・マミィ | プロダクション人力舎 | 2018年9月 | 初進出 |
| B-3 | エバース | 吉本興業 | 2016年4月 | 王者 |
| B-4 | 金魚番長 | 吉本興業 | 2019年4月 | |
| C-1 | ソマオ・ミートボール | 吉本興業 | 2017年4月 | 初進出(ピン芸人) |
| C-2 | フースーヤ | 吉本興業 | 2016年4月 | |
| C-3 | かが屋 | マセキ芸能社 | 2015年4月 | ファイナル進出 |
| C-4 | ハマノとヘンミ | 太田プロダクション | 2018年3月 | 初進出 |
■ 2024年(第45回大会)
優勝:令和ロマン
| 出順 | コンビ名 | 所属事務所 | 結成年月 | 備考 |
| A-1 | ぐろう | 吉本興業 | 2019年4月 | 初進出 |
| A-2 | 天才ピアニスト | 吉本興業 | 2016年5月 | |
| A-3 | ダウ90000 | YOU GO sign | 2020年9月 | |
| A-4 | 金魚番長 | 吉本興業 | 2019年4月 | 初進出・ファイナル進出 |
| B-1 | 青色1号 | 太田プロダクション | 2017年10月 | |
| B-2 | エバース | 吉本興業 | 2016年4月 | 初進出 |
| B-3 | 令和ロマン | 吉本興業 | 2018年4月 | 王者 |
| B-4 | ツンツクツクン | グレープカンパニー | 2016年3月 | 初進出 |
| C-1 | フランスピアノ | グレープカンパニー | 2016年3月 | 初進出 |
| C-2 | かが屋 | マセキ芸能社 | 2015年4月 | 初進出 |
| C-3 | フースーヤ | 吉本興業 | 2016年4月 | 初進出・ファイナル進出 |
| C-4 | こたけ正義感 | ワタナベエンターテインメント | 2021年4月 |
■ 2023年(第44回大会)
優勝:ダブルヒガシ
| 出順 | コンビ名 | 所属事務所 | 結成年月 | 備考 |
| A-1 | 天才ピアニスト | 吉本興業 | 2016年5月 | |
| A-2 | 素敵じゃないか | 吉本興業 | 2014年9月 | 初進出 |
| A-3 | こたけ正義感 | ワタナベエンターテインメント | 2021年4月 | ファイナル進出 |
| A-4 | ヨネダ2000 | 吉本興業 | 2020年4月 | |
| B-1 | ダウ90000 | YOU GO sign | 2020年9月 | |
| B-2 | ひつじねいり | マセキ芸能社 | 2019年3月 | 初進出 |
| B-3 | ダブルヒガシ | 吉本興業 | 2014年4月 | 王者 |
| B-4 | 令和ロマン | 吉本興業 | 2018年4月 | |
| C-1 | 友田オレ | GATE | 2021年 | 初進出(ピン芸人) |
| C-2 | ハイツ友の会 | 吉本興業 | 2019年4月 | |
| C-3 | サスペンダーズ | マセキ芸能社 | 2014年4月 | 初進出 |
| C-4 | オダウエダ | 吉本興業 | 2014年4月 | 初進出・ファイナル進出 |
■ 2022年(第43回大会)
優勝:カベポスター
| 出順 | コンビ名 | 所属事務所 | 結成年月 | 備考 |
| A-1 | ドーナツ・ピーナツ | 吉本興業 | 2014年4月 | 初進出 |
| A-2 | こたけ正義感 | ワタナベエンターテインメント | 2021年4月 | 初進出・ファイナル進出 |
| A-3 | 青色1号 | 太田プロダクション | 2017年10月 | 初進出 |
| A-4 | カベポスター | 吉本興業 | 2014年5月 | 王者 |
| B-1 | 天才ピアニスト | 吉本興業 | 2016年5月 | 初進出 |
| B-2 | ダウ90000 | YOU GO sign | 2020年9月 | 初進出 |
| B-3 | ハチカイ | GATE | 2019年12月 | 初進出 |
| B-4 | 令和ロマン | 吉本興業 | 2018年4月 | ファイナル進出 |
| C-1 | かが屋 | マセキ芸能社 | 2015年4月 | 初進出 |
| C-2 | ハイツ友の会 | 吉本興業 | 2019年4月 | 初進出 |
| C-3 | ヨネダ2000 | 吉本興業 | 2020年4月 | 初進出 |
| C-4 | Gパンパンダ | ワタナベエンターテインメント | 2017年4月 |
■ 2021年(第42回大会)
優勝:オズワルド
| 出順 | コンビ名 | 所属事務所 | 結成年月 | 備考 |
| A-1 | Gパンパンダ | ワタナベエンターテインメント | 2017年4月 | 初進出 |
| A-2 | さすらいラビー | 太田プロダクション | 2014年4月 | 初進出 |
| A-3 | ダブルヒガシ | 吉本興業 | 2014年4月 | |
| A-4 | カベポスター | 吉本興業 | 2014年5月 | ファイナル進出 |
| B-1 | オズワルド | 吉本興業 | 2014年11月 | 初進出・王者 |
| B-2 | 蛙亭 | 吉本興業 | 2012年4月 | |
| B-3 | さや香 | 吉本興業 | 2014年4月 | |
| B-4 | パンプキンポテトフライ | ホリプロコム | 2013年 | 初進出 |
| C-1 | ラフレクラン(現:コットン) | 吉本興業 | 2012年4月 | |
| C-2 | チェリー大作戦 | 吉本興業 | 2016年4月 | |
| C-3 | 赤もみじ | マセキ芸能社 | 2016年 | 初進出 |
| C-4 | 空気階段 | 吉本興業 | 2012年 | ファイナル進出 |
■ 2020年(第41回大会)
優勝:コウテイ
| 出順 | コンビ名 | 所属事務所 | 結成年月 | 備考 |
| A-1 | 世間知らズ | 吉本興業 | 2016年4月 | 初進出 |
| A-2 | チェリー大作戦 | 吉本興業 | 2016年4月 | 初進出 |
| A-3 | コウテイ | 吉本興業 | 2013年4月 | 王者 |
| A-4 | からし蓮根 | 吉本興業 | 2013年4月 | |
| B-1 | オズワルド | 吉本興業 | 2014年11月 | 初進出 |
| B-2 | わらふぢなるお | グレープカンパニー | 2010年 | 初進出 |
| B-3 | フタリシズカ | ワタナベエンターテインメント | 2016年 | 初進出・ファイナル進出 |
| B-4 | カベポスター | 吉本興業 | 2014年5月 | 初進出 |
| C-1 | ビスケットブラザーズ | 吉本興業 | 2011年 | 初進出 |
| C-2 | さや香 | 吉本興業 | 2014年4月 | |
| C-3 | 滝音 | 吉本興業 | 2016年2月 | 初進出 |
| C-4 | そいつどいつ | 吉本興業 | 2015年9月 | 初進出・ファイナル進出 |
■ 2019年(第40回大会)
優勝:エンペラー(現:華山)
| 出順 | コンビ名 | 所属事務所 | 結成年月 | 備考 |
| A-1 | 宮下草薙 | 太田プロダクション | 2016年1月 | 初進出 |
| A-2 | コウテイ | 吉本興業 | 2013年4月 | 初進出 |
| A-3 | キャタピラーズ | 吉本興業 | 2017年4月 | 初進出 |
| A-4 | やさしいズ | 吉本興業 | 2011年 | 初進出・ファイナル進出 |
| B-1 | カベポスター | 吉本興業 | 2014年5月 | 初進出・ファイナル進出 |
| B-2 | エンペラー | 吉本興業 | 2011年4月 | 初進出・王者 |
| B-3 | たくろう | 吉本興業 | 2016年3月 | 初進出 |
| B-4 | シティホテル3号室 | タイタン | 2012年 | 初進出 |
| C-1 | ラフレクラン(現:コットン) | 吉本興業 | 2012年4月 | |
| C-2 | さや香 | 吉本興業 | 2014年4月 | |
| C-3 | からし蓮根 | 吉本興業 | 2013年4月 | |
| C-4 | トンツカタン | プロダクション人力舎 | 2012年10月 | 初進出 |
■ 1980年〜2018年(第1回〜第39回)歴代王者一覧
| 大会 | 開催年 | 王者(最優秀新人賞) | 所属事務所(当時) | 結成年月 |
| 第39回 | 2018年 | ファイヤーサンダー | ワタナベエンターテインメント | 2014年10月 |
| 第38回 | 2017年 | 霜降り明星 | 吉本興業 | 2013年1月 |
| 第37回 | 2016年 | セルライトスパ | 吉本興業 | 2008年5月 |
| 第36回 | 2015年 | GAG少年楽団(現:GAG) | 吉本興業 | 2006年3月 |
| 第35回 | 2014年 | 天竺鼠 | 吉本興業 | 2004年4月 |
| 第34回 | 2013年 | ジャルジャル | 吉本興業 | 2003年4月 |
| 第33回 | 2012年 | 藤崎マーケット | 吉本興業 | 2005年10月 |
| 第32回 | 2011年 | ウーマンラッシュアワー | 吉本興業 | 2008年9月 |
| 第31回 | 2010年 | モンスターエンジン | 吉本興業 | 2007年4月 |
| 第30回 | 2009年 | 天竺鼠 | 吉本興業 | 2004年4月 |
| 第29回 | 2008年 | ギャロップ | 吉本興業 | 2003年12月 |
| 第28回 | 2007年 | 鎌鼬(現:かまいたち) | 吉本興業 | 2004年5月 |
| 第27回 | 2006年 | とろサーモン | 吉本興業 | 2002年7月 |
| 第26回 | 2005年 | 南海キャンディーズ | 吉本興業 | 2003年4月 |
| 第25回 | 2004年 | 千鳥 | 吉本興業 | 2000年7月 |
| 第24回 | 2003年 | レギュラー | 吉本興業 | 1998年4月 |
| 第23回 | 2002年 | チョップリン | 松竹芸能 | 1999年 |
| 第22回 | 2001年 | キングコング | 吉本興業 | 1999年9月 |
| 第21回 | 2000年 | フットボールアワー | 吉本興業 | 1999年4月 |
| 第20回 | 1999年 | サバンナ | 吉本興業 | 1994年11月 |
| 第19回 | 1998年 | 陣内智則 | 吉本興業(ピン) | 1993年 |
| 第18回 | 1997年 | ハリガネロック | 吉本興業 | 1995年4月 |
| 第17回 | 1996年 | シャンプーハット | 吉本興業 | 1994年11月 |
| 第16回 | 1995年 | メッセンジャー | 吉本興業 | 1991年4月 |
| 第15回 | 1994年 | ぴのっきを | 吉本興業 | 1989年 |
| 第14回 | 1993年 | ナインティナイン | 吉本興業 | 1990年4月 |
| 第13回 | 1992年 | 千原兄弟 | 吉本興業 | 1989年6月 |
| 第12回 | 1991年 | よゐこ | 松竹芸能 | 1990年 |
| 第11回 | 1990年 | TEAM-0 | 吉本興業 | 1988年 |
| 第10回 | 1989年 | [漫才]ベイブルース / [コント]月亭かなめ・ぜんじろう | 吉本興業 | 1988年10月 / 1988年 |
| 第9回 | 1988年 | [漫才]ヤンキース / [コント]おかけんた・ゆうた | 吉本興業 | 1986年 / 1983年 |
| 第8回 | 1987年 | [漫才]トミーズ / [コント](該当なし) | 吉本興業 / – | – |
| 第7回 | 1986年 | 非常階段 | 松竹芸能 | 1985年 |
| 第6回 | 1985年 | まるむし商店 | 吉本興業 | 1984年 |
| 第5回 | 1984年 | ハイヒール | 吉本興業 | 1982年11月 |
| 第4回 | 1983年 | 銀次・政二 | 吉本興業 | 1981年 |
| 第3回 | 1982年 | ダウンタウン | 吉本興業 | 1982年4月 |
| 第2回 | 1981年 | 秀才・天才 | 吉本興業 | 1979年 |
| 第1回 | 1980年 | 紳助・竜介 | 吉本興業 | 1977年 |

コメント