お笑い芸人の学歴をご紹介します。
![]() |
| 個人名 | コンビ名 | 所属事務所 | 最終学歴 (学部まで) | 参考偏差値 | 備考(専門資格など) |
|---|---|---|---|---|---|
| 川北 茂澄 | 真空ジェシカ | プロダクション人力舎 | 慶應義塾大学 総合政策学部 | 70.0 | – |
| 福島 敏貴 | ストレッチーズ | 太田プロダクション | 慶應義塾大学 総合政策学部 | 70.0 | – |
| 中田 敦彦 | オリエンタルラジオ | 吉本興業 | 早稲田大学 政治経済学部 | 67.5 ~ 70.0 | – |
| 宇治原 史規 | ロザン | 吉本興業 | 京都大学 法学部 | 67.5 | – |
| 大島 育宙 | XXCLUB | タイタン | 東京大学 法学部 | 67.5 | 東大ロースクール修了 |
| 藤本 淳史 | (元・田畑藤本) | 吉本興業 | 東京大学 工学部 | 67.5 | – |
| 松井ケムリ | 令和ロマン | 吉本興業 | 慶應義塾大学 法学部 | 67.5 | – |
| 山﨑 ケイ | 相席スタート | 吉本興業 | 早稲田大学 文学部 | 67.5 | – |
| 一平 | Gパンパンダ | ワタナベエンターテインメント | 早稲田大学 商学部 | 67.5 | – |
| 星野 光樹 | Gパンパンダ | ワタナベエンターテインメント | 早稲田大学 商学部 | 67.5 | 公認会計士 |
| サーヤ | ラランド | レモンジャム | 上智大学 外国語学部 | 65.0 ~ 67.5 | – |
| ニシダ | ラランド | レモンジャム | 上智大学 外国語学部(中退) | 65.0 ~ 67.5 | – |
| こがけん | おいでやすこが | 吉本興業 | 慶應義塾大学 商学部 | 65.0 ~ 67.5 | – |
| しゅんしゅんクリニックP | (ピン芸人) | 吉本興業 | 群馬大学 医学部医学科 | 65.0 | 医師(内科・精神科) |
| 髙比良くるま | 令和ロマン | 吉本興業 | 慶應義塾大学 文学部(中退) | 65.0 | – |
| 森本 晋太郎 | トンツカタン | プロダクション人力舎 | 国際基督教大学(ICU) | 65.0 | – |
| 高木 貫太 | ストレッチーズ | 太田プロダクション | 慶應義塾大学 理工学部 | 62.5 ~ 65.0 | – |
| 向井 慧 | パンサー | 吉本興業 | 明治大学 政治経済学部 | 62.5 | – |
| 藤森 慎吾 | オリエンタルラジオ | 吉本興業 | 明治大学 政治経済学部 | 62.5 | – |
| サツマカワRPG | (ピン芸人) | ケイダッシュステージ | 明治大学 商学部 | 62.5 | – |
| こたけ正義感 | (ピン芸人) | ワタナベエンターテインメント | 中央大学 法学部 | 57.5 ~ 62.5 | 弁護士(東京弁護士会) |
| ガク | 真空ジェシカ | プロダクション人力舎 | 青山学院大学 経営学部 | 60.0 ~ 62.5 | – |
| 渡辺 江里子 | 阿佐ヶ谷姉妹 | ASH&Dコーポレーション | 明治大学 文学部 | 60.0 ~ 62.5 | 国語の教員免許 |
| カズレーザー | メイプル超合金 | サンミュージック | 同志社大学 商学部 | 60.0 ~ 62.5 | – |
| おいでやす小田 | おいでやすこが | 吉本興業 | 同志社大学(中退) | 60.0 ~ 62.5 | – |
| 浜田 順平 | カベポスター | 吉本興業 | 大阪市立大学 法学部 | 60.0 | 現・大阪公立大学 |
| 大久保 佳代子 | オアシズ | プロダクション人力舎 | 千葉大学 文学部 | 57.5 ~ 60.0 | – |
| 東 ブクロ | さらば青春の光 | ザ・森東 | 同志社大学 文学部(中退) | 57.5 ~ 60.0 | – |
| みなみかわ | (ピン芸人) | 松竹芸能 | 関西大学 法学部 | 57.5 ~ 60.0 | – |
| 安場 泰介 | 丸亀じゃんご | 吉本興業 | 大阪大学 外国語学部 | 57.5 ~ 60.0 | 英語の教員免許 |
| 山里 亮太 | 南海キャンディーズ | 吉本興業 | 関西大学 文学部 | 57.5 | – |
| 後藤 輝基 | ジャルジャル | 吉本興業 | 関西大学 文学部 | 57.5 | – |
| レイザーラモンRG | レイザーラモン | 吉本興業 | 立命館大学 経済学部 | 57.5 | – |
| 北村 敏輝 | 丸亀じゃんご | 吉本興業 | 関西大学 | 57.5 | 学部不明 |
| 岩尾 望 | フットボールアワー | 吉本興業 | 関西大学 社会学部 | 55.0 ~ 57.5 | – |
| 高橋 茂雄 | サバンナ | 吉本興業 | 立命館大学 産業社会学部 | 55.0 ~ 57.5 | – |
| 福徳 秀介 | ジャルジャル | 吉本興業 | 関西学院大学 文学部 | 52.5 ~ 55.0 | – |
| 永見 大吾 | カベポスター | 吉本興業 | 三重大学 工学部 | 50.0 | 国立大学 |
| 蓮見 将太 | ダウ90000 | YOU GO sign | 日本大学 芸術学部 | 50.0 | 芸術系特化枠 |
| 園田 祥太 | ダウ90000 | YOU GO sign | 日本大学 芸術学部 | 50.0 | – |
| 竹内 一希 | まんじゅう大帝国 | タイタン | 日本大学 芸術学部 | 50.0 | – |
| どんぐりたけし | (ピン芸人) | ケイダッシュステージ | 神奈川大学 経済学部 | 50.0 | – |
| Yes!アキト | (ピン芸人) | サンミュージック | 札幌市立大学 デザイン学部 | 45.0 | 公立デザイン系枠 |
【当データベースの数値について】
本一覧の偏差値は、大手予備校(河合塾等)が発表している一般選抜のボーダーライン(合格可能性50%の目安)を基準に記載しています。入試方式や日程、共通テスト利用の有無によって数値は変動するため、あくまで大学・学部の大まかな難易度を示す「参考値」としてご覧ください。


コメント